DigitalOcean的VPS买了有两年了,一直稳定运行,今天拿出来,跑个测试。是洛杉矶512MB的方案,具体可以前去DO网站查看。
总体信息
---------------------------------------------------------------------- CPU model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz Number of cores : 1 CPU frequency : 2299.998 MHz Total amount of ram : 502 MB Total amount of swap : 0 MB System uptime : 385days, 18:46:6 Load average : 0.00, 0.00, 0.00 OS : CentOS 5.11 Arch : i686 (32 Bit) Kernel : 2.6.18-308.1.1.el5 ---------------------------------------------------------------------- Node Name IPv4 address Download Speed CacheFly 205.234.175.175 29.9MB/s Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 21.1MB/s Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 13.6MB/s Linode, London, UK 176.58.107.39 14.9MB/s Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 13.3MB/s Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 31.8MB/s Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 30.5MB/s Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 33.1MB/s Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 16.7MB/s Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 22.4MB/s Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 24.2MB/s ---------------------------------------------------------------------- I/O speed(1st run) : 224 MB/s I/O speed(2nd run) : 291 MB/s I/O speed(3rd run) : 307 MB/s Average I/O speed : 274 MB/s
Unixbench跑分测试
======================================================================== BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3) System: us-test1: GNU/Linux OS: GNU/Linux -- 2.6.18-308.1.1.el5 -- #1 SMP Wed Mar 7 04:17:30 EST 2012 Machine: i686 (i386) Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8") CPU 0: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz (4600.0 bogomips) x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization 17:20:49 up 385 days, 18:52, 1 user, load average: 0.17, 0.15, 0.09; runlevel 3 ------------------------------------------------------------------------ Benchmark Run: Wed Sep 28 2016 17:20:49 - 17:48:45 1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests Dhrystone 2 using register variables 11783044.0 lps (10.0 s, 7 samples) Double-Precision Whetstone 1921.9 MWIPS (10.3 s, 7 samples) Execl Throughput 4877.4 lps (30.0 s, 2 samples) File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 458963.0 KBps (30.0 s, 2 samples) File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 125624.1 KBps (30.0 s, 2 samples) File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1062647.1 KBps (30.0 s, 2 samples) Pipe Throughput 783029.3 lps (10.0 s, 7 samples) Pipe-based Context Switching 245990.3 lps (10.0 s, 7 samples) Process Creation 18070.5 lps (30.0 s, 2 samples) Shell Scripts (1 concurrent) 5292.7 lpm (60.0 s, 2 samples) Shell Scripts (8 concurrent) 742.2 lpm (60.0 s, 2 samples) System Call Overhead 853991.1 lps (10.0 s, 7 samples) System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX Dhrystone 2 using register variables 116700.0 11783044.0 1009.7 Double-Precision Whetstone 55.0 1921.9 349.4 Execl Throughput 43.0 4877.4 1134.3 File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 458963.0 1159.0 File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 125624.1 759.1 File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 1062647.1 1832.2 Pipe Throughput 12440.0 783029.3 629.4 Pipe-based Context Switching 4000.0 245990.3 615.0 Process Creation 126.0 18070.5 1434.2 Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 5292.7 1248.3 Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 742.2 1237.0 System Call Overhead 15000.0 853991.1 569.3 ======== System Benchmarks Index Score 908.2 ======= Script description and score comparison completed! =======
CPU信息
processor : 0 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 45 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz stepping : 7 cpu MHz : 2299.998 cache size : 15360 KB fdiv_bug : no hlt_bug : no f00f_bug : no coma_bug : no fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 13 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc up pni vmx ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm bogomips : 4599.99
PING测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 298 | 美国旧金山 0.5 毫秒 | 内蒙古呼和浩特联通 441.0 毫秒 | 153.8 毫秒 |
联通线路 | 16 | 广东深圳联通(mcplay.cn) 194.6 毫秒 | 内蒙古呼和浩特联通 441.0 毫秒 | 250.3 毫秒 |
电信线路 | 43 | 上海电信CN2(66.TO) 145.0 毫秒 | 云南怒江电信 343.2 毫秒 | 223.8 毫秒 |
移动线路 | 4 | 安徽合肥移动 186.8 毫秒 | 天津移动 198.2 毫秒 | 192.5 毫秒 |
教育网线路 | 1 | 北京教育网 280.4 毫秒 | 北京教育网 280.4 毫秒 | 280.4 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 213.9 毫秒 | 吉林长春铁通 213.9 毫秒 | 213.9 毫秒 |
东北地区 | 4 | 吉林长春铁通 213.9 毫秒 | 辽宁葫芦岛联通 354.4 毫秒 | 257.3 毫秒 |
华北地区 | 18 | 北京(阿里云) 162.1 毫秒 | 内蒙古呼和浩特联通 441.0 毫秒 | 212.1 毫秒 |
西北地区 | 1 | 陕西宝鸡电信 286.8 毫秒 | 陕西宝鸡电信 286.8 毫秒 | 286.7 毫秒 |
西南地区 | 7 | 四川乐山电信 186.5 毫秒 | 云南怒江电信 343.2 毫秒 | 253.3 毫秒 |
华中地区 | 2 | 河南郑州BGP网络 180.3 毫秒 | 湖北鄂州电信(武汉宽路信息) 292.9 毫秒 | 236.6 毫秒 |
华东地区 | 30 | 上海电信CN2(66.TO) 145.0 毫秒 | 江西上饶电信 326.2 毫秒 | 216.2 毫秒 |
华南地区 | 14 | 广东深圳电信CN2(mcplay.cn) 166.7 毫秒 | 广西南宁电信 294.5 毫秒 | 221.7 毫秒 |
港澳台 | 22 | 台湾台南市(中华电信HiCloud) 135.8 毫秒 | 台湾彰化县(GCE) 244.5 毫秒 | 160.4 毫秒 |
亚洲 | 38 | 日本东京(SOFTLAYER@VPS.TO) 97.1 毫秒 | 泰国曼谷 271.0 毫秒 | 181.2 毫秒 |
欧洲 | 72 | 法国鲁贝(OVH) 142.6 毫秒 | 土耳其伊斯坦布尔(CITYNETHOST) 220.7 毫秒 | 170.9 毫秒 |
大洋洲 | 7 | 新西兰奥克兰 132.9 毫秒 | 澳大利亚珀斯 213.3 毫秒 | 173.6 毫秒 |
北美洲 | 76 | 美国旧金山 0.5 毫秒 | 美国阿什本(AMAZON) 119.2 毫秒 | 45.4 毫秒 |
南美洲 | 4 | 哥斯达黎加 149.9 毫秒 | 巴西圣保罗(AMAZON) 190.8 毫秒 | 173.2 毫秒 |
非洲 | 3 | 埃及开罗 202.9 毫秒 | 南非约翰内斯堡 320.1 毫秒 | 267.6 毫秒 |
国外 | 198 | 美国旧金山 0.5 毫秒 | 南非约翰内斯堡 320.1 毫秒 | 126.2 毫秒 |
Traceroute(阿里云上海)
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 139.196.7.248 | 139.196.7.248 | 上海 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 | AS37963 | 1.3 / 1.3 / 1.4 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 106.11.75.189 | 106.11.75.189 | 上海 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 | AS37963 | 1.4 / 1.5 / 1.6 |
5 | 42.120.241.41 | 42.120.241.41 | 上海 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 | AS37963 | 1.4 / 1.4 / 1.5 |
6 | 180.163.38.25 | 180.163.38.25 | 上海 电信 | AS4812 | 5.4 / 4.3 / 4.5 |
7 | 101.95.209.253 | 101.95.209.253 | 上海 电信 | AS4812 | 1.9 / 2.2 / 2.6 |
8 | 101.95.207.69 | 101.95.207.69 | 上海 电信 | AS4812 | 3 / 3 / 3.1 |
9 | 101.95.120.74 | 101.95.120.74 | 上海 电信 | AS4812 | 3.7 / 5.9 / 5.6 |
10 | 202.97.33.14 | 202.97.33.14 | 上海 电信 | AS4134 | 47.9 / 47.5 / 47.5 |
11 | 202.97.35.98 | 202.97.35.98 | 上海 电信 | AS4134 | 47.1 / 46.4 / 46.4 |
12 | 202.97.63.42 | 202.97.63.42 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 186.1 / 190.6 / 187.3 |
13 | 202.97.90.114 | 202.97.90.114 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 191.1 / 192.8 / 192.8 | |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | 4.69.140.146 | ae-0-11.bar2.SanFrancisco1.Level3.net | 美国加利福尼亚州旧金山 level3.com | AS3356 | 201.2 / 197.2 / 196.8 |
16 | 4.14.106.166 | DIGITAL-OCE.bar2.SanFrancisco1.Level3.net | 美国加利福尼亚州旧金山 level3.com | AS3356 | 191.3 / 191.1 / 190.7 |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | 美国加利福尼亚州旧金山 digitalocean.com | AS14061 | 207.9 / 207.7 / 205.2 |
Traceroute(阿里云北京)
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 182.92.3.248 | 182.92.3.248 | 北京 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 | AS37963 | 0.6 / 0.7 / 0.8 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 123.56.34.73 | 123.56.34.73 | 北京 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 | AS37963 | 1.6 / 1.6 / 1.6 |
4 | 123.56.34.73 | 123.56.34.73 | 北京 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 | AS37963 | 3.9 / 3.9 / 3.9 |
5 | 101.200.109.146 | 101.200.109.146 | 北京 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 | AS37963 | 1.6 / 1.7 / 1.7 |
6 | 36.110.166.85 | 36.110.166.85 | 北京 电信 | AS23724 | 1.9 / 1.7 / 1.7 |
7 | 180.149.128.194 | 180.149.128.194 | 北京 电信 | AS23724 | 3.5 / 3.5 / 3.8 |
8 | 180.149.128.109 | 180.149.128.109 | 北京 电信 | AS23724 | 4.2 / 4.2 / 4.2 |
9 | 202.97.53.82 | 202.97.53.82 | 北京 电信 | AS4134 | 12.7 / 12.5 / 12.1 |
10 | 202.97.58.122 | 202.97.58.122 | 北京 电信 | AS4134 | 11.6 / 10.1 / 10.1 |
11 | 202.97.52.10 | 202.97.52.10 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 157.4 / 157 / 156.2 |
12 | 202.97.50.30 | 202.97.50.30 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 159.3 / 158.9 / 158.9 |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | * 4.69.140.146 4.69.140.146 |
* ae-0-11.bar2.SanFrancisco1.Level3.net ae-0-11.bar2.SanFrancisco1.Level3.net |
N/A 美国加利福尼亚州旧金山 level3.com 美国加利福尼亚州旧金山 level3.com |
* AS3356 AS3356 |
* 282.7 282.7 |
15 | 4.14.106.122 | DIGITAL-OCE.bar2.SanFrancisco1.Level3.net | 美国加利福尼亚州旧金山 level3.com | AS3356 | 182.1 / 177.3 / 177.3 |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | 美国加利福尼亚州旧金山 digitalocean.com | AS14061 | 159.7 / 160.5 / 159.9 |
Traceroute(东莞电信)
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.17.86.97 | 14.17.86.97 | 广东东莞 电信 | AS134763 / AS4134 | 8.1 / 8.6 / 9 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 119.147.155.225 | 119.147.155.225 | 广东东莞 电信 | AS134763 / AS4134 | 1 / 1.2 / 1.7 |
4 | 119.147.155.149 | 119.147.155.149 | 广东东莞 电信 | AS134763 / AS4134 | 5.2 / 5.3 / 5.3 |
5 | 113.96.254.18 | 113.96.254.18 | 广东东莞 电信 | AS134763 / AS4134 | 9.3 / 9.3 / 9.4 |
6 | * | * | N/A | * | * |
7 | * | * | N/A | * | * |
8 | 202.97.58.246 | 202.97.58.246 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 175.1 / 174.9 / 174.9 |
9 | 202.97.50.26 | 202.97.50.26 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 171.5 / 171.5 / 171.5 |
10 | 4.53.210.205 | 4.53.210.205 | 美国加利福尼亚州圣何塞 level3.com | AS3356 | 272.8 / 271.1 / 271.1 |
11 | 4.69.140.146 | 4.69.140.146 | LEVEL3 骨干网 level3.com | AS3356 | 181.2 / 181.3 / 181.3 |
12 | 4.14.106.166 4.14.106.166 * |
4.14.106.166 4.14.106.166 * |
美国加利福尼亚州旧金山 level3.com 美国加利福尼亚州旧金山 level3.com |
AS3356 AS3356 * |
276.4 276.3 * |
13 | 美国加利福尼亚州旧金山 digitalocean.com | AS14061 | 285 / 284.7 / 284.5 |