搬瓦工黑五优惠码来袭,折扣力度比较大,全场通用,11% 的折扣,也就是 8.9 折。其实就是之前双十一没有发布的优惠,赶着这次黑五给发布了。搬瓦工黑五优惠活动一共有两个,第一个就是刚刚说的全场 11% 优惠码,第二个则是补货了限量版方案,也就是 $49.99 年付的 DC6 CN2 GIA-E 限量版方案。对于这个限量版方案,我想熟悉搬瓦工的朋友们应该都很清楚,性价比十足,如果配合这次的 11% 优惠码,就更有性价比了,折后仅需 $44.49 一年,续费不涨价,新的传家宝。
一、搬瓦工黑五优惠码
搬瓦工黑五优惠码如下:
- 搬瓦工黑五优惠码:BWH2019BF
- 黑五折扣力度说明:全场通用,循环折扣,终身 8.9 折
二、搬瓦工黑五优惠方案
下面是本次补货的黑五优惠方案,也就是之前的 DC6 CN2 GIA-E 限量版方案,使用优惠码之后折扣力度达到了 $44.49/年,续费也一直都是 $44.49/年,买的多赚得多,搬瓦工亏的都哭了。
CN2 GIA ECOMMERCE 10GB
- CPU:1 核
- 内存:512 MB
- 硬盘:10 GB SSD
- 流量:500 GB/月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:DC6 CN2 GIA 机房
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变
- 价格:49.99 美元/年
三、搬瓦工更多方案
鉴于 BWH2019BF 这个优惠码是全场通用的,所以我们还可以选择下面的其他方案。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 机房 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 常规方案 | ||||||||
CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE 方案 | ||||||||
CN2 GIA-E | 0.5GB | 1核 | 10GB | 0.5TB | 1Gbps | $49.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $65.99/半年 $119.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $69.99/季度 $229.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $49.99/月 $459.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $75.99/月 $769.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $139.99/月 $1399.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $249.99/月 $2399.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $479.99/月 $4699.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA 常规方案 | ||||||||
CN2 GIA | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $25.99/季度 $93.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $51.99/季度 $187.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $32.99/月 $339.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $62.99/月 $645.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
HONG KONG 方案 | ||||||||
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月 $899.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
KVM 常规方案 | ||||||||
KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
四、搬瓦工测试 IP 整理
编号 | 数据中心 | 测试IP地址 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
---|---|---|---|---|---|
HKHK_1 | 香港 PCCW | 23.252.97.148 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_9 (DC9 CN2 GIA) | 洛杉矶 CN2 GIA | 65.49.131.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_3 (DC3 CN2 KVM) | 洛杉矶 CN2 (QN) | 23.252.103.101 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_8 (DC8 CN2 KVM) | 洛杉矶 CN2 (C3) | 23.252.99.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_2 (DC2 QNET KVM) | 洛杉矶 QNET | 23.252.96.201 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_2 (DC2 QNET OVZ) | 洛杉矶 QNET | 104.194.76.20 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_4 (DC4 MCOM) | 洛杉矶 MCOM | 98.142.136.11 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USAZ_2 | 凤凰城 | 198.35.46.28 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_FMT | 弗里蒙特 | 184.105.138.67 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNJ | 新泽西 | 23.29.138.3 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNY_2 | 纽约 | 208.167.227.122 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
(Undefined) | 弗罗里达 | 23.252.104.22 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
EUNL_3 | 荷兰 | 45.62.120.202 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
CABC_1 | 加拿大温哥华 | 172.93.32.16 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |