主机迷

Time4VPS-10欧/年付/512m内存/20g硬盘/500g流量/立陶宛

Time4VPS是一家成立于2003年左右的立陶宛公司,目前主要提供VPS服务,服务器配置:Intel Xeon E5-2630L v2,硬盘是SAS 10K RPM (RIAD5),用SSD做caching。他们有自己的AS号,其网络到北欧国家低于50MS,到国内就不说了主要还是服务欧洲用户。大家需要注意的是这家的VPS不提供vswap,所以对于突发内存需求比较大的用户来说最好选择内存稍微大些。

VPS XS
  • 512MB RAM
  • No vSwap
  • 2Ghz CPU
  • 20GB HDD space
  • 500GB transfer
  • 100Mbps uplink
  • 1x IPv4
  • OpenVZ/SolusVM
  • €9.90/year ($11.08)
  • Order here
VPS S
  • 1GB RAM
  • No vSwap
  • 4Ghz CPU
  • 40GB HDD space
  • 1TB transfer
  • 100Mbps uplink
  • 1x IPv4
  • OpenVZ/SolusVM
  • €1.90/month ($2.13)
  • €19.90/year ($22.28)
  • Order here
VPS M
  • 2GB RAM
  • No vSwap
  • 4Ghz CPU
  • 80GB HDD space
  • 2TB transfer
  • 100Mbps uplink
  • 1x IPv4
  • OpenVZ/SolusVM
  • €3.90/month ($4.37)
  • €39.90/year ($44.68)
  • Order here

测试IP

Location: Vilnius, Lithuania Ping / Traceroute IP: 109.235.64.1

网络测试

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
所有线路 香港[电信] 英国[海外] 407毫秒
电信 秦皇岛[电信] 广东东莞[电信] 591毫秒
多线 北京[多线] 上海[多线] 548毫秒
联通 天津[联通] 河南[联通] 522毫秒
移动 山东[移动] 山东[移动] 326毫秒
海外 荷兰[海外] 香港[海外] 215毫秒

路由追踪

                                 My traceroute  [v0.82]
vpsmm.com (0.0.0.0)                                            Wed Jan 14 20:03:13 2015
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                               Packets               Pings
 Host                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 182.92.231.249                            0.0%     7    0.5   1.2   0.5   5.2   1.8
 2. 10.108.129.117                            0.0%     7    1.9   9.9   1.8  46.4  16.3
 3. 10.108.128.78                             0.0%     6    1.2   1.0   0.3   3.3   1.2
 4. 10.255.32.118                             0.0%     6    1.2   1.2   1.2   1.4   0.1
 5. 180.149.140.37                            0.0%     6    2.6   2.9   2.5   4.6   0.8
 6. 180.149.128.105                           0.0%     6    3.9   4.2   3.6   5.9   0.9
 7. 180.149.128.181                          66.7%     6    4.2   8.1   4.2  12.0   5.5
 8. 202.97.53.98                              0.0%     6    5.9   8.8   5.2  22.0   6.5
 9. 202.97.53.234                             0.0%     6    5.6   6.9   5.6   8.9   1.4
10. 202.97.52.10                              0.0%     6  154.1 153.6 152.6 154.4   0.8
11. 202.97.90.102                             0.0%     6  255.2 252.1 239.8 255.5   6.2
12. te0-0-0-6.ccr21.lax04.atlas.cogentco.com  0.0%     6  196.7 200.5 192.8 217.0   9.0
13. be2019.ccr21.lax01.atlas.cogentco.com     0.0%     6  300.0 299.8 298.1 302.1   1.6
14. be2065.ccr21.iah01.atlas.cogentco.com    16.7%     6  388.7 424.5 388.7 445.0  21.1
15. be2172.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com     0.0%     6  343.5 346.6 342.2 358.4   6.2
16. be2168.ccr21.dca01.atlas.cogentco.com     0.0%     6  290.5 329.2 290.5 357.7  26.5
17. be2148.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com    40.0%     6  459.1 460.6 459.1 461.9   1.4
18. be2317.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com     0.0%     6  431.4 426.0 413.3 433.0   8.5
19. be2194.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com     0.0%     6  488.6 487.9 458.1 527.6  25.9
20. be2186.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com     0.0%     6  463.0 511.4 463.0 561.9  46.0
21. be2252.ccr21.waw01.atlas.cogentco.com     0.0%     6  382.3 411.2 382.3 439.8  24.7
22. te2-1.ccr01.vno01.atlas.cogentco.com      0.0%     6  478.4 481.8 478.2 495.4   7.6
23. 149.14.10.42                             25.0%     5  583.5 625.4 583.5 707.9  71.5
24. gateway1c.serveriai.lt                    0.0%     5  381.8 382.6 381.7 384.0   1.1
退出移动版