主机迷

DMIT.IO 香港 VPS 测评:三网直连,香港联通回程,大带宽香港 VPS

DMIT 的香港 VPS 之前有两个路线,一个是 PCCW(原来的 PVM.n2 系列),一个是 CN2(原来的 PVM.n3 系列)。最近(应该也不是最近了,有段日子了)他们的 CN2 已经全部下架不卖了,已有的应该还可以续费?(我没买过不清楚)。PCCW 线路也做了调整,我的 DMIT 的香港 VPS 本来是走 PCCW 的,现在看了看走的是联通回程,偶尔也会走香港 NTT。那么我们就重新测评一下 DMIT 的这个香港 VPS 吧。

现在他们的香港 VPS 只有一个系列,名称为 PVM.HKG。之前的测评供参考:DMIT 香港测评:香港 PCCW 线路 / pvm.n2 系列 / 三网直连

相关方案详情:《DMIT:$108/年,512MB 内存,100Mbps 带宽,600GB 流量,香港直连 VPS,即将售罄欲购从速》。

一、DMIT.IO 香港 VPS 总体情况

二、DMIT.IO 香港 VPS 回程路由

路由比较迷,大部分情况下都是走联通线路 AS4837 到大陆,但是有时候也会走香港 NTT。路由中出现了一跳显示是 51idc.com 的,而 51idc.com 是安畅网络旗下的。并且查询了 BGP 确实看到了安畅对这个段的宣告,所以大胆猜测他家用了安畅香港的机房?如有错误,请指出

广州电信

traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets                                  
 1  Host-By.DMIT.io (193.110.200.1)  0.82 ms  AS54574  中国 香港 dmit.io                                 
 2  100.64.1.1  0.34 ms  AS28571  共享地址                                                               
 3  172.20.40.2  2.32 ms  *  局域网                                                                      
 4  *                                                                                                    
 5  *                                                                                                    
 6  202.77.23.29  176.43 ms  AS10099  中国 香港 联通                                                     
 7  219.158.10.61  174.02 ms  AS4837  中国 香港 联通                                                     
 8  219.158.96.206  177.33 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通                                               
 9  219.158.103.41  43.46 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通                                                
10  219.158.96.198  54.72 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通                                                
11  202.97.17.169  65.65 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信                                                 
12  202.97.18.254  65.58 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信                                                 
13  183.61.221.41  55.40 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信                                                
14  183.56.129.6  41.93 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信                                                 
15  14.215.116.1  52.13 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

上海电信

traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets                              
 1  Host-By.DMIT.io (193.110.200.1)  0.57 ms  AS54574  中国 香港 dmit.io                                 
 2  100.64.1.1  0.32 ms  AS28571  共享地址                                                               
 3  172.20.40.2  2.28 ms  *  局域网                                                                      
 4  *                                                                                                    
 5  *                                                                                                    
 6  202.77.23.29  178.99 ms  AS10099  中国 香港 联通                                                     
 7  219.158.10.29  179.81 ms  AS4837  中国 香港 联通                                                     
 8  219.158.96.210  169.95 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通                                               
 9  219.158.8.117  13.10 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通                                                 
10  219.158.6.253  38.20 ms  AS4837  中国 上海 联通                                                      
11  219.158.8.230  35.23 ms  AS4837  中国 上海 联通                                                      
12  202.97.17.189  32.82 ms  AS4134  中国 上海 电信                                                      
13  202.97.48.142  35.63 ms  AS4134  中国 上海 电信                                                      
14  101.95.120.173  34.24 ms  AS4812  中国 上海 电信                                                     
15  101.95.120.109  33.70 ms  AS4812  中国 上海 电信

厦门电信

厦门电信                                                                                                 
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets                              
 1  Host-By.DMIT.io (193.110.200.1)  17.05 ms  AS54574  中国 香港 dmit.io
 2  100.64.1.1  0.59 ms  AS28571  共享地址
 3  172.20.40.2  0.40 ms  *  局域网
 4  *
 5  *
 6  ae-5.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.31)  1.55 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
 7  ae-1.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.161)  1.92 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
 8  xe-0-0-21-2.a01.chwahk02.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.70)  1.97 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
 9  59.43.250.81  6.42 ms  *  中国 广东 广州 电信
10  59.43.187.117  9.97 ms  *  中国 广东 广州 电信
11  59.43.130.125  8.35 ms  *  中国 广东 广州 电信
12  59.43.98.206  18.51 ms  *  中国 福建 厦门 电信
13  27.159.81.246  34.57 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
14  *
15  117.25.141.106  31.90 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
16  *
17  117.28.254.129  116.56 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信

重庆联通

traceroute to 113.207.32.65 (113.207.32.65), 30 hops max, 60 byte packets
 1  Host-By.DMIT.io (193.110.200.1)  0.72 ms  AS54574  中国 香港 dmit.io
 2  100.64.1.1  0.42 ms  AS28571  共享地址
 3  172.20.40.2  1.02 ms  *  局域网
 4  172.20.41.1  0.52 ms  *  局域网
 5  172.20.22.99  3.33 ms  *  局域网
 6  *
 7  118.184.22.89  3.29 ms  *  中国 51idc.com
 8  162.245.124.17  5.59 ms  AS174,AS10099  中国 香港 联通
 9  202.77.23.25  170.22 ms  AS10099  中国 香港 联通
10  219.158.10.49  179.08 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.103.25  182.99 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.8.117  13.66 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
13  219.158.21.242  34.35 ms  AS4837  中国 重庆 联通
14  58.144.255.130  34.27 ms  AS4837  中国 重庆 联通

四川联通

traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  Host-By.DMIT.io (193.110.200.1)  0.52 ms  AS54574  中国 香港 dmit.io
 2  100.64.1.1  0.34 ms  AS28571  共享地址
 3  172.20.40.2  0.57 ms  *  局域网
 4  172.20.41.1  0.40 ms  *  局域网
 5  172.20.22.99  3.25 ms  *  局域网
 6  *
 7  118.184.22.89  2.93 ms  *  中国 51idc.com
 8  162.245.124.17  4.24 ms  AS174,AS10099  中国 香港 联通
 9  202.77.23.25  166.77 ms  AS10099  中国 香港 联通
10  219.158.10.53  176.53 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.103.37  170.92 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.8.121  62.08 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
13  219.158.105.42  97.95 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
14  119.6.197.202  88.70 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
15  119.7.220.218  85.19 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
16  119.6.6.6  88.98 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通

上海移动

traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  Host-By.DMIT.io (193.110.200.1)  1.81 ms  AS54574  中国 香港 dmit.io
 2  100.64.1.1  0.38 ms  AS28571  共享地址
 3  172.20.40.2  6.11 ms  *  局域网
 4  219.158.10.49  172.88 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 5  219.158.96.210  169.14 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 6  219.158.103.217  11.11 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  219.158.6.253  36.02 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.10.49  170.83 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.96.210  167.02 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.103.217  16.85 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.6.253  33.82 ms  AS4837  中国 上海 联通
12  219.158.113.194  38.19 ms  AS4837  中国 上海 联通
13  219.158.35.22  37.47 ms  AS4837  中国 上海 联通
14  221.176.17.37  36.46 ms  AS9808  中国 上海 移动
15  221.183.12.174  36.19 ms  AS9808  中国 上海 移动
16  117.185.10.130  39.29 ms  AS9808  中国 上海 移动
17  120.204.194.14  41.83 ms  AS9808  中国 上海 移动
18  183.192.160.3  39.15 ms  AS9808  中国 上海 移动

成都移动

traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  Host-By.DMIT.io (193.110.200.1)  0.67 ms  AS54574  中国 香港 dmit.io
 2  100.64.1.1  0.91 ms  AS28571  共享地址
 3  172.20.40.2  0.47 ms  *  局域网
 4  219.158.10.49  173.06 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 5  219.158.103.29  176.24 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 6  219.158.103.41  62.81 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  219.158.105.42  99.36 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
 8  219.158.10.49  171.25 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.103.29  174.28 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.103.41  62.33 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.105.42  98.66 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
12  219.158.109.14  99.59 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
13  219.158.44.202  147.35 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
14  221.176.20.225  112.23 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
15  221.183.19.46  113.22 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
16  111.9.130.38  113.11 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
17  223.87.85.50  115.10 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
18  183.221.253.100  113.22 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动

成都教育网

traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  Host-By.DMIT.io (193.110.200.1)  0.54 ms  AS54574  中国 香港 dmit.io
 2  100.64.1.1  0.37 ms  AS28571  共享地址
 3  172.20.40.2  0.37 ms  *  局域网
 4  *
 5  *
 6  202.77.23.29  167.72 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  219.158.10.61  167.54 ms  AS4837  中国 香港 联通
 8  219.158.103.33  176.75 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.103.41  62.05 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.7.21  95.15 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.3.66  93.60 ms  AS4837  中国 北京 联通
12  219.158.39.54  105.79 ms  AS4837  中国 北京 联通
13  101.4.116.173  99.75 ms  AS4538  中国 北京 教育网
14  *
15  101.4.112.18  126.05 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网
16  101.4.115.222  129.37 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网
17  *
18  202.115.254.238  125.92 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
19  202.115.0.1  126.96 ms  AS4538  中国 四川 成都 电子科技大学 教育网
20  *
21  dns.uestc.edu.cn (202.112.14.151)  126.48 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网

三、DMIT.IO 香港 VPS 测试 IP

测试 IP:

退出移动版