目前便宜 VPS 界便宜的 VPS 很多,但是靠谱的真的不多。主机迷既然专注于介绍便宜 VPS,那就整理一下目前几家比较热门的便宜 VPS 商家,看看到底怎么选择比较好。目前最热门的几个商家无非就是搬瓦工(BandwagonHost)、Vultr、Linode,其他还有一些二线的包括 DigitalOcean、GigsGigsCloud、VirMach 等,暂时不在今天的介绍范围内,后续有时间可能会再整理。最近时间也不多,就简单的介绍一下。
本文主要从下面几个方面进行分析,希望能对大家有些许帮助。
- 价格和配置
- 线路和速度
- 性价比
一、价格和配置对比
1、搬瓦工
价格从 $49.99/年起,可使用优惠码 BWH34QMFYT2R 做到更低价。详情可以查看《搬瓦工:$49.99/年,1GB 内存,20GB SSD,1TB 月流量,C3 CN2 GT》。
最低配置:$49.99/年,1核 CPU,1GB 内存,20GB SSD 硬盘,1TB 月流量,1Gbps 带宽。
2、Vultr
Vultr 的价格调整过几次,目前最低价格从 $3.5/月($42/年)起步,不过只有部分机房有货,绝大部分机房都是 $5/月($60/年)起步。详情参考《Vultr:新用户充值 10 美元即送 50 美元》这里的方案介绍。
最低配置:(以能买到的 $5/月为例):$60/年,1核 CPU,1GB 内存,25GB SSD 硬盘,1TB 月流量。
3、Linode
Linode 的价格也调整过几次,主旋律是降价,目前最低配置 $5/月($60/年)。详情参考《Linode 2019 年 2 月最新优惠码整理,新用户充值赠送 20 美金》。
最低配置:$60/年,1核 CPU,1GB 内存,25GB SSD 硬盘,1TB 月流量,1Gbps 带宽。
结论:价格和配置方面,都不相上下,搬瓦工最为便宜,Vultr 和 Linode 几乎完全一样。
二、线路以及速度对比
1、搬瓦工
搬瓦工的线路包括香港、CN2 GIA(可惜这两个线路便宜方案无法使用)、CN2 GT、MCOM、QNET、Fremont、荷兰等地。最好的肯定是香港 PCCW 以及 CN2 GIA,不过 $49.99/年的方案用不了这两个机房,可以用 CN2 GT 机房,其中的 DC8 CN2 是 C3 CN2 GT 机房,总体来说效果也是比较好的,可以说是这三家 VPS 中这个价位里最好的机房了,建议优先考虑。
2、Vultr
Vultr 的机房都很一般,唯一的优势是有个日本机房,但是日本机房到了晚上,有时候甚至不用到晚上,就丢包很严重,最严重的时候能有 50% 的丢包率,惨不忍睹,几乎不能用。其他的新加坡机房、美国机房等,线路都很一般,没有对大陆进行过任何优化。
3、Linode
Linode 当年的 Tokyo1 机房是非常好的,采用 KDDI 线路,三网直连,速度非常棒,但是后来就取消了这个机房,目前能买到的 Tokyo2 机房是 NTT 线路,和 Vultr 的一样,到了晚上就开始疯狂丢包。此外,Linode 的美国机房是 Fremont 机房,和搬瓦工的 Fremont 机房是同款。同样的机房,搬瓦工价格还便宜点。
总结:机房其实是 VPS 的核心竞争力,这点上搬瓦工完胜 Vultr 和 Linode。
三、性价比对比
性价比大概就是 配置 * 线路 / 价格,也就是单位价格能买到的配置越高越好,线路当然也是越快越好。既然配置一样,价格上搬瓦工胜出,线路也搬瓦工胜出,其他的废话大概就不用多说了吧。
总结:推荐搬瓦工。
如果贪便宜,可以使用 Vultr 和 Linode 的新用户优惠,先随便用用。
四、相关方案整理
就放些搬瓦工的方案在这儿吧,其他两家的方案在上面的链接里都有。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 机房 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 常规方案 | ||||||||
CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE 方案 | ||||||||
CN2 GIA-E | 0.5GB | 1核 | 10GB | 0.5TB | 1Gbps | $49.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $65.99/半年 $119.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $69.99/季度 $229.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $49.99/月 $459.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $75.99/月 $769.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $139.99/月 $1399.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $249.99/月 $2399.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $479.99/月 $4699.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA 常规方案 | ||||||||
CN2 GIA | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $25.99/季度 $93.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $51.99/季度 $187.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $32.99/月 $339.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $62.99/月 $645.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
HONG KONG 方案 | ||||||||
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月 $899.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
KVM 常规方案 | ||||||||
KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
写的很好,很喜欢
现在VPS的起步价格是越来越高了
物价飞涨,消费升级