今天买了一台 OneVPS 的日本 VPS,拿出来测评一下。OneVPS 目前有日本和新加坡两个机房,目前来看都是直连的,日本是 M247 机房,走 IIJ 线路,新加坡据说是 PCCW 线路,等我之后再买个新加坡的看看。今天主要看 OneVPS 的日本 VPS,最大的特点就是 1Gbps 大端口,且有 10TB 大流量,除了新加坡、日本这两个机房,其他机房更是无限流量。
OneVPS 相关方案介绍,可以参考《OneVPS:$8/月 512MB / 20G SSD / 10T 流量 / 1Gbps / 新加坡 VPS / 日本 VPS》。
一、OneVPS 日本 VPS 基本信息
bench.sh:
superbench.sh:
二、OneVPS 日本 VPS 延迟信息
测试时间:2019年2月23日凌晨1:54
我自己的测试 IP(仅限这个月有效,下个月我就不续费了):45.67.53.37
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 104 | 上海联通 33.9 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 278.0 毫秒 | 121.8 毫秒 |
联通线路 | 9 | 上海联通 33.9 毫秒 | 江苏镇江联通 168.6 毫秒 | 69.2 毫秒 |
电信线路 | 57 | 江苏徐州电信(几何云) 50.5 毫秒 | 天津(天翼云) 244.1 毫秒 | 127.4 毫秒 |
移动线路 | 6 | 江苏镇江移动 102.9 毫秒 | 江苏常州(移动) 136.0 毫秒 | 119.1 毫秒 |
东北地区 | 5 | 吉林延边联通 81.5 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 140.2 毫秒 | 106.1 毫秒 |
华北地区 | 16 | 天津联通 51.9 毫秒 | 北京(华为云) 245.8 毫秒 | 130.6 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 61.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 145.6 毫秒 | 100.1 毫秒 |
西南地区 | 14 | 重庆联通 62.9 毫秒 | 重庆电信 220.0 毫秒 | 135.4 毫秒 |
华中地区 | 5 | 湖北襄阳(电信) 66.2 毫秒 | 湖南长沙(天翼云) 174.3 毫秒 | 137.2 毫秒 |
华东地区 | 40 | 上海联通 33.9 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 194.0 毫秒 | 105.9 毫秒 |
华南地区 | 17 | 广西南宁联通 66.9 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 278.0 毫秒 | 148.8 毫秒 |
三、OneVPS 日本 VPS 回程信息
电信:
联通:
移动:
四、OneVPS 日本 VPS 相关方案
新加坡和日本机房比其他机房贵 4 美元一个月,其他机房仅需 $4/月起。
内存 | CPU | SSD | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 20G | $4/月 | 链接 |
768M | 1核 | 50G | $6/月 | 链接 |
1.0G | 2核 | 80G | $9/月 | 链接 |
1.5G | 2核 | 100G | $13/月 | 链接 |
2.0G | 4核 | 125G | $20/月 | 链接 |
使用优惠码:VPSWELCOME,可以享受首月五折,体验一下。
被这家坑了八美刀,买了新加坡,发现绕路美国,到要退款时发现.,
一发不了工单,二取消后没退款,发邮件要求退款,半个月没消息
在线客服呢?我记得这家有在线客服的