除了搬瓦工还有什么便宜又好用的 VPS 推荐吗?写这篇文章,主要是最近搬瓦工涨价太厉害了,先后取消了 $19.99/年的 KVM 10G 方案,缺货了 $29.99/年的 CN2 10G 方案,下架了 $39.99/年的 CN2 GIA LIMITED 方案,今天又再次缺货了 $49.99/年的 CN2 20G 和 KVM 20G 方案,如今搬瓦工最便宜的方案已经从 $99.99/年起步(能买到的,不包括缺货的,缺货方案补货时间遥遥无期)。所以今天就整理一下除了搬瓦工之外,其他比较推荐的商家。由于搬瓦工主要包括香港 PCCW、洛杉矶 CN2 GIA、洛杉矶 CN2 GT 这三条热门路线,今天就对此分别进行整理。为了方便大家选择,避免出现选择恐惧症,下面每个线路仅整理 2 – 3 个商家,更多商家可以在本站自行搜索。
一、香港 PCCW 机房商家推荐
香港 PCCW 线路卖的商家应该不少,靠谱的不多。目前我自己在使用的主要包括 GigsGigsCloud 的 PCCW 线路和 DMIT 的 PCCW 线路。GigsGigsCloud 的 PCCW 线路和搬瓦工的 PCCW 使用的应该是同一个线路,因为 PCCW 抽风的时候他们两家一起抽。DMIT 的线路不一样,具体的没研究过。这两家使用下来感觉都不错,GigsGigsCloud 的老板做香港 VPS 也有好几年了,之前两年当然是各种不稳定,去年开始就很稳定了。DMIT 是一个比较新的商家,不过目前来看质量可以。
此外,除了 PCCW,香港 CN2 方案也可以尝试一下,不过目前出售香港 CN2 的商家比较少,具体可以参考《2019 年最好用的香港 VPS 推荐和香港机房、商家整理》这篇文章。
GigsGigsCloud 相关方案如下:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | 1*E5 | 512M | 10G SSD | 60G | 10Mbps | 香港CN2 | $22/月 $242/年 | 购买 |
V2 | 1*E5 | 1G | 20G SSD | 120G | 20Mbps | 香港CN2 | $44/月 $484/年 | 购买 |
V3 | 2*E5 | 2G | 30G SSD | 180G | 30Mbps | 香港CN2 | $88/月 $968/年 | 购买 |
K1+ MEGA | 1*E5 | 500M | 15G SSD RAID10 | 120G | 1Gbps | 香港PCCW/HKBN | $10/月 $100/年 | 购买 |
K2+ MEGA | 2*E5 | 2G | 40G SSD | 220G | 1Gbps | 香港PCCW/HKBN | $20/月 $200/年 | 购买 |
K3+ MEGA | 3*E5 | 3G | 60G SSD | 330G | 1Gbps | 香港PCCW/HKBN | $30/月 $300/年 | 购买 |
K1+ | 1*E5 | 512M | 20G SSD | 300G | 100Mbps | 香港PCCW | $8.8/月 $98.8/年 | 购买 |
K2+ | 2*E5 | 1G | 40G SSD | 500G | 150Mbps | 香港PCCW | $18.8/月 $206.8/年 | 购买 |
K3+ | 3*E5 | 2G | 60G SSD | 800G | 150Mbps | 香港PCCW | $28.8/月 $338.8/年 | 购买 |
K1+ MINI | 1*E5 | 512M | 15G SSD | 400G | 30Mbps | 香港PCCW | $5.8/月 $63/年 | 购买 |
K2+ MINI | 2*E5 | 1G | 30G SSD | 700G | 50Mbps | 香港PCCW | $9.8/月 $106/年 | 购买 |
K3+ MINI | 3*E5 | 2G | 60G SSD | 1000G | 50Mbps | 香港PCCW | $16.8/月 $180/年 | 购买 |
B2 (OpenVZ) | 2 | 1G | 60G SAS | 1500G | 100Mbps | 香港非直连 | $4/月 $38/年 | 购买 |
B3 (OpenVZ) | 4 | 2G | 100G SAS | 2000G | 100Mbps | 香港非直连 | $8/月 $88/月 | 购买 |
DMIT 相关方案如下(PCCW):
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pvm.hkg.tiny.IPv6 | 1核 | 0.5GB | 10GB SSD | 全速共享 | 2000GB | 1 IPv6 /64 | $10/月 | 购买链接 |
pvm.hkg.starter | 1核 | 0.5GB | 6GB SSD | 100Mbps | 600GB | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $29.98/季 | 购买链接 |
pvm.hkg.mini | 1核 | 1GB | 20GB SSD | 200Mbps | 1200GB | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $14.9/月 | 购买链接 |
pvm.hkg.micro | 2核 | 2GB | 20GB SSD | 200Mbps | 2500GB | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $29.9/月 | 购买链接 |
pvm.hkg.small | 2核 | 4GB | 40GB SSD | 200Mbps | 4000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $44.9/月 | 购买链接 |
pvm.hkg.medium | 4核 | 4GB | 60GB SSD | 200Mbps | 8000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $64.99/月 | 购买链接 |
二、洛杉矶 CN2 GIA 商家推荐
洛杉矶 CN2 GIA 商家的话,暂时推荐选择 RFCHOST、GigsGigsCloud、HostDare 这三家。此外,搬瓦工的 DC6 CN2 GIA ECOMMERCE 机房目前也全线有货,也可以考虑购买。
搬瓦工相关方案:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 机房 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $35.99/季度 $119.99/年 | DC6 CN2 GIA 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | 69.99 美元/季度 229.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | 49.99 美元/月 459.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | 75.99 美元/月 769.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | 139.99 美元/月 1399.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | 249.99 美元/月 2399.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | 479.99 美元/月 4699.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
RFCHOST 相关方案:
《RFCHOST:$8.99/月 512M 内存 / 10G 硬盘 / 500Mbps 端口 / 500G 单向流量 / 洛杉矶 CN2 GIA》
GigsGigsCloud 相关方案:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAX-V1 | 1*E5 | 500M | 15G SSD RAID10 | 1T | 1Gbps | 美西CN2 GIA | $6.8/月 $70/年 | 购买 |
LAX-V2 | 2*E5 | 1G | 20G SSD RAID10 | 2T | 1Gbps | 美西CN2 GIA | $12.8/月 $130/年 | 购买 |
LAX-V3 | 4*E5 | 4G | 40G SSD RAID10 | 3T | 1Gbps | 美西CN2 GIA | $25.8/月 $280/年 | 购买 |
LAX-VDS | 4*E5独享 | 8G | 120G SSD RAID1 | 4T | 1Gbps | 美西CN2 GIA | $39/月 $430/年 | 购买 |
HostDare 相关方案:
《HostDare:$32/年,洛杉矶 CN2 GIA,1TB 流量,80Mbps 带宽》
三、洛杉矶 CN2 GT 商家推荐
CN2 GT 路线目前主要包括 ZenLayer(C3)的 CN2 GT 和 QNET 的 CN2 GT。前者质量比较好,后者超售太严重,不是很推荐。不过目前市面上好像很少见到出售 CN2 GT 线路了,尤其是 ZenLayer 的 CN2 GT,我甚至一时想不起来有哪些。
目前能想到的只有 CloudIPLC 在出售 C3 CN2 GT,具体方案请见:
https://www.cloudiplc.com/cart.php?gid=6
其他的有知道的欢迎补充。
搬瓦工真是太过分了,之前我有个3.99美元的OpenVZ,居然给我取消了,说不再支持OpenVZ,请自己再买个 KVM 的,我一看,最便宜的也要99.99美元??强行要我把3.99美元的换成99.99美元的,这不是跟抢钱一样吗
你看到的太晚了,刚取消 OVZ 的时候是有 $19.99/年的 KVM 的,后来买的人太多了,卖完了。