DMIT 推出一个 pvm.n2 的低配方案,价格降到了 $9.88/月,当然配置也对应缩水了。DMIT 的 pvm.n2 系列走的是香港 PCCW 线路,本站之前有过测评:DMIT 香港测评:香港 PCCW 线路 / pvm.n2 系列 / 三网直连,从测评结果来看效果还是不错的。
这次的方案给的配置如下:
pvm.n2.starter
- CPU:1 核
- 内存:512 MB
- 硬盘:6 GB HDD
- 带宽:60 Mbps
- 流量:600 GB/月
- 其他:1 个 IPv4,香港 PCCW
- 价格:$9.88/月
- 购买:购买链接
更多方案:
pvm.n2:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pvm.hkg.tiny.IPv6 | 1核 | 0.5GB | 10GB SSD | 全速共享 | 2000GB | 1 IPv6 /64 | $10/月 | 购买链接 |
pvm.hkg.starter | 1核 | 0.5GB | 6GB SSD | 100Mbps | 600GB | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $29.98/季 | 购买链接 |
pvm.hkg.mini | 1核 | 1GB | 20GB SSD | 200Mbps | 1200GB | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $14.9/月 | 购买链接 |
pvm.hkg.micro | 2核 | 2GB | 20GB SSD | 200Mbps | 2500GB | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $29.9/月 | 购买链接 |
pvm.hkg.small | 2核 | 4GB | 40GB SSD | 200Mbps | 4000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $44.9/月 | 购买链接 |
pvm.hkg.medium | 4核 | 4GB | 60GB SSD | 200Mbps | 8000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $64.99/月 | 购买链接 |
pvm.n3:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pvm.n3.tiny | 1核 | 1GB | 10G SSD | 50Mbps | 1200GB | $19/月 | 购买 |
pvm.n3.mini | 1核 | 1GB | 10G SSD | 500Mbps | 500GB | $19/月 | 购买 |
pvm.n3.micro | 2核 | 2GB | 30G SSD | 100Mbps | 2500GB | $39/月 | 购买 |
pvm.n3.small | 2核 | 2GB | 30G SSD | 500Mbps | 1000GB | $39/月 | 购买 |
测试 IP:
IPv4 Test Address: 193.110.200.233
IPv6 Test Address: 2403:18c0:1:233::a46b
LookingGlass:https://www.dmit.io/tools/lookingglass/