PumpCloud 换了老板之后,今天重新上线了几个方案。据传新的老板也是非常靠谱的,如果有需要还是可以进行购买。他家的 HKBN 我之前买过一台,续费了好几个月,后来没需求就没续费了。目前他家有澳门 CTM、澳门 MTel、香港 WTT、香港 HGC、香港 HKBN、香港 HKT 等多个机房。
下面是 PumpCloud 目前所有的方案,价格均为月付。目前澳门两个机房均无货,香港所有机房都有货,可以购买。最便宜的是香港 HKBN,月付 $24.99,个人使用比较合适。如果有钱的,可以直接买动态 IP 方案,再也不怕。
文章目录
隐藏
一、PumpCloud 所有方案
方案 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTM 1 | 澳门CTM | 2核 | 1GB | 20GB | 500Mbps | 10TB 单向 | 1个静态 | $369.99 | 购买 |
CTM 2 | 澳门CTM | 4核 | 2GB | 30GB | 500Mbps | 15TB 单向 | 1个静态 | $399.99 | 购买 |
CTM 3 | 澳门CTM | 8核 | 4GB | 50GB | 500Mbps | 20TB 单向 | 1个静态 | $429.99 | 购买 |
MTEL 1 | 澳门MTel | 8核 | 4GB | 40GB | 500Mbps | 20TB | 1个静态 | $289.99 | 购买 |
A-1 | 香港WTT | 1核 | 1GB | 15GB | 1Gbps | 2.5TB 单向 | 1个静态 | $34.99 | 购买 |
B-1 | 香港HGC | 4核 | 1GB | 20GB | 1Gbps | 5TB 单向 | 1个静态 | $54.99 | 购买 |
C-1 | 香港HKBN | 2核 | 1GB | 20GB | 1Gbps | 1.5TB 单向 | 1个静态 | $24.99 | 购买 |
D-HKT-1 | 香港HKT | 2核 | 1GB | 20GB | 200Mbps | 无限 | 1个动态 | $89.99 | 购买 |
D-HKT-2 | 香港HKT | 4核 | 2GB | 20GB | 1Gbps | 无限 | 1个动态 | $189.99 | 购买 |
二、测试 IP
- 澳门 CTM:202.86.172.3
- 澳门 MTel:103.192.44.1
- 香港 WTT:116.92.234.194
- 香港 HGC:118.140.65.194
- 香港 HKBN:61.238.140.253
- 香港 HKT-1:112.120.90.254
- 香港 HKT-2:220.246.108.254