主机迷

腾讯云上海测评:腾讯云国内机器怎么样?2核 8G 10M VPS 测评

腾讯云正在搞活动,上海机房促销,价格非常合适。我自己也下手买了一台,毕竟国内的 VPS 主机,10Mbps 正常肯定不是这个价格。测评一下看看腾讯云怎么样,腾讯云上海的机器几年前有过一台学生机,时过境迁,想不到现在还是个学生。

相关促销可以参考:腾讯云秒杀活动继续:一折秒杀 / 上海地区 / 2核 8G 10Mbps / 3069元/3年 / 阿里云同款2万+

目前活动仍然有效,想买的可以抓紧。

一、腾讯云上海 VPS 基本信息

wget -qO- bench.sh | bash

二、延迟信息

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 76 上海(腾讯云) 2.5 毫秒 江苏南通电信 305.9 毫秒 31.4 毫秒
联通线路 8 浙江杭州联通 8.3 毫秒 吉林延边联通 45.0 毫秒 28.3 毫秒
电信线路 41 上海电信(天翼云三区) 3.3 毫秒 江苏南通电信 305.9 毫秒 34.0 毫秒
移动线路 6 江苏常州(移动) 14.4 毫秒 四川德阳移动 39.5 毫秒 26.5 毫秒
铁通线路 2 辽宁沈阳铁通 39.8 毫秒 吉林长春铁通 49.2 毫秒 44.4 毫秒
东北地区 5 辽宁沈阳铁通 39.8 毫秒 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 51.8 毫秒 46.7 毫秒
华北地区 9 天津联通 22.5 毫秒 北京电信(天翼云) 48.7 毫秒 33.9 毫秒
西北地区 4 陕西西安电信(天翼云二区) 28.6 毫秒 青海西宁电信 48.2 毫秒 35.7 毫秒
西南地区 8 贵州贵阳(天翼云) 34.1 毫秒 重庆(腾讯云) 65.5 毫秒 43.8 毫秒
华中地区 4 湖北武汉(天翼云) 19.2 毫秒 河南洛阳(bgp) 32.4 毫秒 24.4 毫秒
华东地区 33 上海(腾讯云) 2.5 毫秒 江苏南通电信 305.9 毫秒 24.3 毫秒
华南地区 13 广东佛山电信 28.4 毫秒 广西南宁联通 43.3 毫秒 35.0 毫秒

三、回程路由信息

国内的机器,其实回程也没多大意义,肯定都是快快快。

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.18.75.129  1.38 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.18.108.228  0.90 ms  *  美国 ibm.com
 3  *
 4  10.196.4.157  3.05 ms  *  局域网
 5  180.163.27.205  2.05 ms  AS4812  中国 上海 电信
 6  *
 7  101.95.207.241  4.72 ms  AS4812  中国 上海 电信
 8  101.95.120.78  7.48 ms  AS4812  中国 上海 电信
 9  202.97.82.94  33.70 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  183.59.12.241  26.41 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
11  183.56.129.2  29.40 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
12  14.215.116.1  28.93 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.18.75.129  15.84 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.18.108.228  0.81 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.196.34.197  0.69 ms  *  局域网
 4  10.196.4.153  3.72 ms  *  局域网
 5  *
 6  *
 7  101.95.120.109  11.13 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.18.75.129  1.22 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.18.108.228  0.82 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.196.34.181  0.73 ms  *  局域网
 4  10.196.4.141  2.24 ms  *  局域网
 5  180.163.27.201  2.11 ms  AS4812  中国 上海 电信
 6  101.95.225.97  4.33 ms  AS4812  中国 上海 电信
 7  101.95.207.225  5.17 ms  AS4812  中国 上海 电信
 8  101.95.88.14  6.12 ms  AS4812  中国 上海 电信
 9  202.97.80.182  17.14 ms  AS4134  中国 福建 福州 电信
10  222.76.220.22  21.45 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
11  *
12  117.25.141.110  23.78 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
13  *
14  117.28.254.129  138.07 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.32.65 (113.207.32.65), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.18.75.130  1.59 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.18.112.230  0.84 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.196.34.229  0.82 ms  *  局域网
 4  10.196.4.153  3.96 ms  *  局域网
 5  140.207.73.157  4.93 ms  AS17621  中国 上海 联通
 6  139.226.195.193  5.64 ms  AS17621  中国 上海 联通
 7  139.226.225.177  7.55 ms  AS17621  中国 上海 联通
 8  219.158.12.98  35.71 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  113.207.25.166  34.87 ms  AS4837  中国 重庆 联通
10  *
11  113.207.32.65  35.17 ms  AS4837  中国 重庆 联通

----------------------------------------------------------------------
四川联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.18.75.129  1.39 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.18.108.228  0.83 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.196.34.197  0.81 ms  *  局域网
 4  10.196.4.153  3.68 ms  *  局域网
 5  140.207.73.153  4.44 ms  AS17621  中国 上海 联通
 6  139.226.197.205  5.16 ms  AS17621  中国 上海 联通
 7  139.226.225.157  4.78 ms  AS17621  中国 上海 联通
 8  219.158.110.170  41.42 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
 9  119.6.197.194  53.20 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
10  119.7.220.218  58.18 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
11  119.6.6.6  51.31 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.18.75.129  1.55 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.18.108.228  0.82 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.196.34.181  0.64 ms  *  局域网
 4  10.196.4.137  3.74 ms  *  局域网
 5  117.144.107.245  5.44 ms  AS24400  中国 上海 移动
 6  211.136.188.21  6.02 ms  AS24400  中国 上海 移动
 7  221.181.125.254  4.94 ms  AS24400  中国 上海 移动
 8  117.185.10.242  7.87 ms  AS9808  中国 上海 移动
 9  120.204.194.14  9.70 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  183.192.160.3  8.00 ms  AS9808  中国 上海 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.18.75.130  4.61 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.18.112.230  0.85 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.196.34.213  0.76 ms  *  局域网
 4  10.196.4.141  63.31 ms  *  局域网
 5  *
 6  10.200.4.105  63.47 ms  *  局域网
 7  10.196.0.86  65.01 ms  *  局域网
 8  218.203.250.70  56.01 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
 9  *
10  *
11  111.9.130.38  54.10 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
12  223.87.19.117  58.55 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
13  183.221.253.100  54.25 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.18.75.130  1.56 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.18.112.230  0.67 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.196.34.229  0.87 ms  *  局域网
 4  10.196.4.157  3.25 ms  *  局域网
 5  10.200.122.34  2.41 ms  *  局域网
 6  219.224.100.69  20.88 ms  AS4538  中国 上海 教育网
 7  101.4.135.201  19.90 ms  AS4538  中国 上海 教育网
 8  101.4.115.174  18.22 ms  AS4538  中国 上海 教育网
 9  101.4.112.41  20.26 ms  AS4538  中国 江苏 南京 教育网
10  101.4.117.25  55.80 ms  AS4538  中国 安徽 合肥 教育网
11  101.4.112.61  37.09 ms  AS4538  中国 湖北 武汉 教育网
12  101.4.112.29  61.80 ms  AS4538  中国 重庆 教育网
13  101.4.117.53  58.63 ms  AS4538  中国 教育网
14  101.4.115.114  57.10 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网
15  202.115.255.254  557.27 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
16  202.115.254.246  59.75 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
17  *
18  dns.uestc.edu.cn (202.112.14.151)  57.63 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网

----------------------------------------------------------------------

四、相关配置

更多详情:腾讯云秒杀活动继续:一折秒杀 / 上海地区 / 2核 8G 10Mbps / 3069元/3年 / 阿里云同款2万+

退出移动版