今天中秋,先祝大家中秋节牛逼。GigsGigsCloud 目前推出中秋节优惠,部分方案终身八折,每个账户限购一台。GigsGigsCloud 目前拥有香港 CN2、香港 PCCW、美国洛杉矶 CN2 GIA 等众多线路,产品线丰富,以香港为主,美国为辅,近日其香港线路也一直都比较稳定,需要便宜香港 VPS 的可以考虑。
促销详情
香港 Cloudlet HK-K+ ,香港 Cloudlet HK-V ,香港 Clooulet-HK-B,美国 Cloudlet-LAX-V,八折 。所有有货的都可以买。
优惠码 : 2018中秋节快乐
优惠码只限今天,循环优惠,每个客户限量购买最多 1 套。
所有方案
目前 GigsGigsCloud 销售的所有 VPS 方案整理如下。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAX-V1 | 2*E5 | 500M | 15G SSD RAID10 | 1T | 1Gbps | 美西CN2 GIA | $6.8/月 $70/年 | 购买 |
LAX-V2 | 3*E5 | 1G | 20G SSD RAID10 | 2T | 1Gbps | 美西CN2 GIA | $12.8/月 $130/年 | 购买 |
LAX-V3 | 4*E5 | 4G | 40G SSD RAID10 | 3T | 1Gbps | 美西CN2 GIA | $25.8/月 $280/年 | 购买 |
LAX-VDS | 4*E5独享 | 8G | 120G SSD RAID1 | 4T | 1Gbps | 美西CN2 GIA | $39/月 $430/年 | 购买 |
V1 | 1*E5 | 512M | 10G SSD | 60G | 10Mbps | 香港CN2 | $22/月 $242/年 | 购买 |
V2 | 1*E5 | 1G | 20G SSD | 120G | 20Mbps | 香港CN2 | $44/月 $484/年 | 购买 |
V3 | 2*E5 | 2G | 30G SSD | 180G | 30Mbps | 香港CN2 | $88/月 $968/年 | 购买 |
K1+ MEGA | 1*E5 | 500M | 15G SSD RAID10 | 120G | 1Gbps | 香港PCCW/HKBN | $10/月 $100/年 | 购买 |
K2+ MEGA | 2*E5 | 2G | 40G SSD | 220G | 1Gbps | 香港PCCW/HKBN | $20/月 $200/年 | 购买 |
K3+ MEGA | 3*E5 | 3G | 60G SSD | 330G | 1Gbps | 香港PCCW/HKBN | $30/月 $300/年 | 购买 |
K1+ | 1*E5 | 512M | 20G SSD | 300G | 100Mbps | 香港PCCW | $8.8/月 $98.8/年 | 购买 |
K2+ | 2*E5 | 1G | 40G SSD | 500G | 150Mbps | 香港PCCW | $18.8/月 $206.8/年 | 购买 |
K3+ | 3*E5 | 2G | 60G SSD | 800G | 150Mbps | 香港PCCW | $28.8/月 $338.8/年 | 购买 |
K1+ MINI | 1*E5 | 512M | 15G SSD | 400G | 30Mbps | 香港PCCW | $5.8/月 $63/年 | 购买 |
K2+ MINI | 2*E5 | 1G | 30G SSD | 700G | 50Mbps | 香港PCCW | $9.8/月 $106/年 | 购买 |
K3+ MINI | 3*E5 | 2G | 60G SSD | 1000G | 50Mbps | 香港PCCW | $16.8/月 $180/年 | 购买 |
B2 (OpenVZ) | 2 | 1G | 60G SAS | 1500G | 100Mbps | 香港非直连 | $4/月 $38/年 | 购买 |
B3 (OpenVZ) | 4 | 2G | 100G SAS | 2000G | 100Mbps | 香港非直连 | $8/月 $88/月 | 购买 |
LAX-XD | 1*E5 | 1G | 30G SSD RAID10 | 1T | 500Mbps | 美西高防 | $13/月 $110/年 | 购买 |
XD-VDS | 4 | 8G | 120G SSD | 4T | 1Gbps | 美西高防 | $39/月 $430/年 | 购买 |
测试 IP
- Hong Kong Test IP Cloud C: 43.251.157.204 (OpenVZ with Optimised China Route)
- Hong Kong Test IP Cloud B: 27.122.56.10 (OpenVZ without Optimised China Route)
- Hong Kong Test IP Cloud K: 43.239.159.7 ( HK KVM with Optimised China Route)
- Hong Kong Test IP Cloud W : 43.239.156.10 ( HK Windows with Optimised China Route)
- Hong Kong Test IP Cloud K+ : 43.239.158.10 ( HK KVM with Premium China Route)
- Singapore Test IP Cloud K : 27.122.58.7 ( SG KVM with Optimised China Route)
- Malaysia Test IP : 210.1.226.1 ( Malaysia OpenVZ )