主机迷

Virmach:达拉斯 CC 机房简单测评 / 网络速度 / 回程信息等

昨天又买了台 Virmach,选了达拉斯的 CC 机房,上次选的是洛杉矶的 CC 机房,这次机房不同,再测评一下。

相关文章

相关测评

基本信息

更多信息

----------------------------------------------------------------------
 Superbench.sh -- https://www.oldking.net/350.html
 Mode  : Standard    Version : 1.1.0
 Usage : wget -qO- git.io/superbench.sh | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
 CPU Cores            : 1 Cores @ 2199.998 MHz x86_64
 CPU Cache            : 4096 KB 
 OS                   : Ubuntu 14.04 LTS (64 Bit) KVM
 Kernel               : 4.14.0-041400-generic
 Total Space          : 4.8 GB (1.4 GB Used)
 Total RAM            : 106 MB (60 MB Used 2 MB Buff)
 Total SWAP           : 127 MB (1 MB Used)
 Uptime               : 0 days 1 hour 6 min
 Load average         : 0.52, 0.14, 0.05
 ASN & ISP            : AS36352, ColoCrossing
 Organization         : ColoCrossing
 Location             : Dallas, United States / US
 Region               : Texas
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 165 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 177 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 172 MB/s
 Average I/O Speed    : 171.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net                      921.76 Mbit/s       41.296 ms  
 Fast.com         0.00 Mbit/s       116.6 Mbit/s        0.000 ms    
 Shanghai  CT                       3.06 Mbit/s         618.787 ms 
 Hangzhou  CT                       10.69 Mbit/s        211.682 ms 
 Chengdu   CT                       69.64 Mbit/s        422.467 ms 
 Shanghai  CU                       16.06 Mbit/s        242.134 ms 
 Xi'an     CU                       6.87 Mbit/s         735.117 ms 
 Chongqing CU                       15.29 Mbit/s        428.997 ms 
 Chengdu   CM                       0.39 Mbit/s         527.328 ms 
 Kunming   CM                       12.25 Mbit/s        234.77 ms  
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 3 min 27 sec
 Timestamp    : 2018-08-19 12:39:12 GMT+8
----------------------------------------------------------------------

回程信息

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
Number of cores      : 1
CPU frequency        : 2199.998 MHz
Total amount of Mem  : 106 MB
Total amount of Swap : 127 MB
System uptime        : 0days, 1:11:34
Virtualization       : kvm
IPaddr               : 美国 德克萨斯州 达拉斯  colocrossing.com
----------------------------------------------------------------------
Hosted by Nitel (Dallas, TX) [7.17 km]: 22.421 ms
上传   :  803.19 Mbit/s
下载   :  81.00 Mbit/s
----------------------------------------------------------------------
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sun Aug 19 05:41:09 2018
HOST: PungentBlack-VM             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.2.1.25                  0.0%    10    1.3  13.7   1.3  71.2  26.4
  2.|-- 10.2.5.9                   0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
  3.|-- dls-b21-link.telia.net     0.0%    10   10.3   2.0   0.5  10.3   3.2
  4.|-- las-b21-link.telia.net     0.0%    10   32.3  33.0  32.1  38.7   2.0
  5.|-- las-b24-link.telia.net    10.0%    10   32.1  32.5  32.0  34.4   0.7
  6.|-- 213.248.92.130             0.0%    10   38.7  37.0  33.8  40.9   2.7
  7.|-- 202.97.50.230              0.0%    10   38.1  36.2  34.0  40.3   2.2
  8.|-- 202.97.51.113              0.0%    10  187.5 190.3 187.1 211.2   7.4
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 202.97.94.141              0.0%    10  194.4 196.8 192.6 201.7   2.8
 11.|-- 183.59.12.217              0.0%    10  186.5 186.9 186.2 188.0   0.5
 12.|-- 183.56.129.6              10.0%    10  185.0 185.2 184.0 189.3   1.6
 13.|-- 14.215.116.1              10.0%    10  192.8 192.4 191.7 193.5   0.5



===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sun Aug 19 05:41:30 2018
HOST: PungentBlack-VM             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.2.1.25                  0.0%    10    1.4   4.2   1.2  28.7   8.6
  2.|-- 10.2.5.9                   0.0%    10    0.6   2.6   0.3  17.9   5.5
  3.|-- dls-b21-link.telia.net     0.0%    10    0.6   1.3   0.5   4.7   1.3
  4.|-- las-b21-link.telia.net     0.0%    10   31.9  32.0  31.9  32.3   0.0
  5.|-- las-b24-link.telia.net     0.0%    10   31.9  32.6  31.9  34.8   0.7
  6.|-- 213.248.92.130             0.0%    10   35.3  37.2  34.1  43.5   3.0
  7.|-- 202.97.50.230              0.0%    10   36.5  37.9  35.3  41.7   2.5
  8.|-- 202.97.27.217              0.0%    10  191.1 190.9 190.7 191.1   0.0
  9.|-- 202.97.33.153              0.0%    10  189.4 189.4 189.1 191.5   0.6
 10.|-- 202.97.57.158              0.0%    10  205.7 204.4 201.1 207.3   2.1
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 124.74.166.10             80.0%    10  191.7 196.8 191.7 201.9   7.2
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0



===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: Sun Aug 19 05:41:48 2018
HOST: PungentBlack-VM             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.2.1.25                  0.0%    10    1.3  11.8   1.2 102.6  31.9
  2.|-- 10.2.5.13                  0.0%    10   21.1  16.9   0.3  33.6  13.7
  3.|-- dls-b21-link.telia.net     0.0%    10    0.9   1.0   0.5   4.3   1.1
  4.|-- dls-b22-link.telia.net     0.0%    10    1.5   1.8   1.2   5.4   1.2
  5.|-- las-b24-link.telia.net     0.0%    10   32.6  33.6  32.5  41.3   2.7
  6.|-- chinatelecom-ic-320371-la  0.0%    10   32.8  33.4  32.8  37.7   1.3
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 27.148.195.58              0.0%    10  202.2 202.4 202.0 204.2   0.5
 12.|-- 110.80.143.158            20.0%    10  205.5 200.0 188.1 219.1  11.8
 13.|-- 117.25.141.110             0.0%    10  195.4 198.0 195.3 204.4   3.1
 14.|-- ???                       100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 117.28.254.129            11.1%     9  210.1 372.0 210.0 1048. 315.5



===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Sun Aug 19 05:42:03 2018
HOST: PungentBlack-VM             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.2.1.25                  0.0%    10    1.3  16.0   1.2 125.6  39.2
  2.|-- 10.2.5.9                   0.0%    10    0.4   3.6   0.3  28.2   8.7
  3.|-- dls-b21-link.telia.net     0.0%    10    0.5   3.5   0.5  11.8   4.1
  4.|-- las-b21-link.telia.net     0.0%    10   32.5  32.2  31.8  33.2   0.3
  5.|-- las-b24-link.telia.net     0.0%    10   36.2  32.5  31.9  36.2   1.3
  6.|-- chinaunicom-ic-302366-las 10.0%    10   50.6  42.9  33.5  52.5   7.8
  7.|-- 219.158.117.17             0.0%    10  210.1 202.1 193.5 212.1   8.1
  8.|-- 219.158.3.133             10.0%    10  210.3 206.1 196.5 213.5   6.7
  9.|-- 219.158.4.169              0.0%    10  215.5 209.8 198.9 216.6   6.7
 10.|-- 219.158.12.74             30.0%    10  235.6 227.3 219.4 235.6   6.5
 11.|-- 113.207.25.138             0.0%    10  226.6 226.5 214.2 232.0   5.5
 12.|-- 113.207.25.50             30.0%    10  215.6 223.1 212.6 230.5   7.4
 13.|-- 113.207.32.65             10.0%    10  232.3 227.0 217.1 234.0   7.5



===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: Sun Aug 19 05:42:17 2018
HOST: PungentBlack-VM             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.2.1.25                  0.0%    10    1.3   6.2   1.3  46.4  14.2
  2.|-- 10.2.5.13                  0.0%    10    0.5  13.8   0.3  91.5  28.6
  3.|-- dls-b21-link.telia.net     0.0%    10    0.7   2.4   0.5  10.8   3.4
  4.|-- las-b21-link.telia.net     0.0%    10   33.1  32.7  31.9  36.2   1.2
  5.|-- chinamobile-ic-331633-las  0.0%    10   62.2  46.0  33.0  62.2   8.2
  6.|-- 223.120.6.217              0.0%    10   53.6  44.7  32.3  53.6   6.8
  7.|-- 223.120.12.18              0.0%    10  218.9 219.0 208.5 228.6   6.1
  8.|-- 221.183.55.50              0.0%    10  211.1 219.7 210.6 230.5   6.5
  9.|-- 221.183.25.193             0.0%    10  212.6 226.3 210.6 245.4  11.3
 10.|-- 221.176.22.13             30.0%    10  220.2 225.9 218.5 233.9   5.5
 11.|-- 221.183.13.166            30.0%    10  233.4 225.6 213.6 235.0   7.9
 12.|-- .                         10.0%    10  243.3 228.4 212.9 244.1  10.4
 13.|-- .                         10.0%    10  244.5 227.8 214.8 244.5   9.6
 14.|-- .                         10.0%    10  252.4 230.6 218.3 252.4  11.7

更多测试 IP

退出移动版