主机迷

Google Cloud (GCE) 测评:台湾VPS / 硬盘IO / 网络信息 / 回程信息等

之前为了部署 kubernetes 集群,开了 3 台 GCE 的机器,不过大多数时间都是闲置,今天拿出来测评一下。

GCE 目前注册赠送 300 美金,网上的这类教程太多了,本站也无意写这种教程,所以想购买的自己去查吧。

我开的机器是配置比较高的,3.7G 内存好像,一个月 30 多美元。

基本信息

回程信息

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.50GHz
Number of cores      : 1
CPU frequency        : 2500.000 MHz
Total amount of Mem  : 3693 MB
Total amount of Swap : 0 MB
System uptime        : 73days, 22:57:5
Virtualization       : kvm
IPaddr               : 中国 台湾 彰化县  cloud.google.com
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 69.7 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 36.0 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 25.3 MB/s
Average I/O speed    : 43.6667 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Hosted by Qinghai China Unicom (Xining) [343.45 km]: 58.418 ms
上传   :  85.61 Mbit/s
下载   :  40.85 Mbit/s
----------------------------------------------------------------------
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sun Jun 24 03:35:45 2018
HOST: kube-node1                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 209.85.250.118             0.0%    10   12.9  13.0  12.8  13.6   0.0
  2.|-- 108.170.241.75             0.0%    10   12.8  13.0  12.7  13.8   0.0
  3.|-- 202.97.62.213              0.0%    10   14.6  15.2  13.4  16.7   0.9
  4.|-- 202.97.89.53               0.0%    10   24.4  21.3  17.8  24.9   2.4
  5.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 202.97.94.145              0.0%    10   25.3  24.3  20.1  27.4   2.6
  7.|-- 183.61.220.249             0.0%    10   19.8  19.8  19.7  20.1   0.0
  8.|-- 183.56.129.10              0.0%    10   20.0  20.1  20.0  20.4   0.0
  9.|-- 14.215.116.1               0.0%    10   22.1  22.0  21.5  23.4   0.5



===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sun Jun 24 03:36:01 2018
HOST: kube-node1                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 108.170.231.36             0.0%    10   13.2  13.3  13.1  13.8   0.0
  2.|-- 108.170.241.41             0.0%    10   13.1  13.1  13.1  13.2   0.0
  3.|-- 202.97.122.69              0.0%    10   13.2  15.0  13.2  17.2   1.2
  4.|-- 202.97.6.5                10.0%    10   39.5  39.4  39.2  39.6   0.0
  5.|-- 202.97.33.153             10.0%    10   38.5  38.5  38.4  38.5   0.0
  6.|-- 202.97.57.158              0.0%    10   39.6  42.3  39.5  46.1   2.4
  7.|-- 101.95.120.237             0.0%    10   40.5  41.1  39.9  43.0   0.9
  8.|-- 124.74.166.146            80.0%    10   42.1  42.2  42.1  42.4   0.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0



===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: Sun Jun 24 03:36:24 2018
HOST: kube-node1                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 72.14.234.244              0.0%    10   12.3  16.7  12.3  49.9  11.8
  2.|-- 108.170.241.4              0.0%    10   12.9  12.9  12.8  13.3   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- TenGE0-6-0-7.br03.hkg15.p  0.0%    10   13.8  13.8  13.8  14.0   0.0
  5.|-- 63-218-211-10.static.pccw  0.0%    10   14.7  23.5  14.6  73.1  19.8
  6.|-- 59.43.187.181              0.0%    10   20.1  21.5  20.0  31.4   3.5
  7.|-- 59.43.187.101             80.0%    10   20.4  20.4  20.4  20.4   0.0
  8.|-- 59.43.130.145              0.0%    10   21.8  29.3  21.7  61.6  16.0
  9.|-- 59.43.98.206               0.0%    10   38.5  38.5  38.4  38.6   0.0
 10.|-- 27.148.195.58              0.0%    10   43.0  42.9  42.6  43.2   0.0
 11.|-- 110.80.143.170            40.0%    10   46.6  52.3  44.6  60.3   6.4
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 117.28.254.129             0.0%    10   45.9 120.4  39.9 638.6 191.8



===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Sun Jun 24 03:36:41 2018
HOST: kube-node1                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 216.239.35.150             0.0%    10   12.4  16.4  12.2  21.4   3.6
  2.|-- 108.170.241.14             0.0%    10   12.7  12.7  12.7  13.0   0.0
  3.|-- 219.158.33.173             0.0%    10   13.5  14.8  13.5  16.9   0.9
  4.|-- 219.158.104.101            0.0%    10   20.6  20.3  19.0  21.8   0.7
  5.|-- 219.158.24.133             0.0%    10   22.4  22.1  18.4  25.4   2.1
  6.|-- 219.158.24.125             0.0%    10   24.6  22.7  18.5  25.9   2.4
  7.|-- 219.158.21.242             0.0%    10   40.6  41.3  38.5  44.7   1.8
  8.|-- 113.207.25.138             0.0%    10   45.3  45.3  45.1  46.0   0.0
  9.|-- 113.207.25.54              0.0%    10   40.3 130.4  40.2 938.1 283.8
 10.|-- 113.207.32.65              0.0%    10   45.2  45.5  45.1  46.7   0.3



===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: Sun Jun 24 03:36:59 2018
HOST: kube-node1                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 216.239.58.232             0.0%    10   35.8  38.7  35.8  49.2   4.2
  2.|-- 216.239.43.156             0.0%    10   36.0  36.1  35.9  36.4   0.0
  3.|-- 108.170.242.136            0.0%    10   36.1  36.2  36.1  36.3   0.0
  4.|-- 223.119.30.129             0.0%    10   36.2  36.4  36.2  37.5   0.3
  5.|-- 223.118.3.26               0.0%    10   36.7  36.5  36.3  36.7   0.0
  6.|-- 221.183.21.181             0.0%    10  216.0 223.5 215.9 260.3  14.8
  7.|-- 221.183.52.2               0.0%    10  222.2 221.9 221.7 222.2   0.0
  8.|-- 221.176.21.149             0.0%    10  248.2 229.3 222.1 255.7  12.4
  9.|-- 221.176.21.134             0.0%    10  247.1 227.0 224.6 247.1   7.1
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- .                          0.0%    10  224.5 224.6 224.5 224.9   0.0
 12.|-- .                          0.0%    10  226.3 226.9 226.3 229.3   0.8
 13.|-- .                          0.0%    10  227.2 227.9 226.2 238.2   3.7
 14.|-- .                          0.0%    10  228.1 223.8 222.8 228.1   1.5

其他信息

退出移动版