主机迷

Hetzner:月付 22.69 欧 / E3-1246v3 / 32 GB 内存 / 4 TB 硬盘 / 1 Gbps / 20 TB 流量 / 芬兰赫尔辛斯基

Hetzner 这家好像这两天很火,原因是出了一款竞价型(Auction)的独服。竞价型的机器并不是什么新鲜东西,亚马逊的 AWS 很早就有了竞价型实例。不过我很关心的一点是,这个竞价型独服能用多久。因为一般来说,竞价型的机器不会让你用太久,都有一个最长使用期限(毕竟竞价就是为了出售闲置资源,一旦资源不闲置了,那么肯定就要回收的)。我没太找官方关于这方面的介绍,看了看购买页面好像也没提到,有知情的希望告知。(尤其是续费价格)

下面直接转载 Leonn 的博客的文章,懒得自己写了。

简介

Hetzner,德国老牌主机商,成立于 1997 年,拥有自建机房。提供各类主机。独立服务器性价比高。

比较好玩的是购买服务器是竞价模式,下面的价格是目前的芬兰特价机器。

注意:网络要好于 online,性价比也不输于他。

套餐

特价芬兰独服

目前上面这款好像没了,不过会时不时的补货,有需要的可以关注一下。此外价格也会随时波动,因为是竞价型的。

更多查看官网:https://robot.your-server.de/order/market/country/OTHER 或 https://www.hetzner.com/sb

测试 IP

其他

## CDN Speedtest

 CacheFly :  73.86 MiB/s |  590.87 Mbps  | ping  26.530ms
 CDN.net  :       0 B/s |      N/A       | ping  20.547ms
 Gdrive   :  27.76 MiB/s |  222.05 Mbps  | ping  26.607ms


 ## North America Speedtest

 Softlayer, Washington, USA : 868.61 KiB/s |    6.79 Mbps  | ping 106.540ms
 SoftLayer, San Jose, USA   : 218.66 KiB/s |    1.71 Mbps  | ping 169.118ms
 SoftLayer, Dallas, USA     : 267.44 KiB/s |    2.09 Mbps  | ping 174.527ms
 Vultr, New Jersey, USA     :  19.84 MiB/s |  158.74 Mbps  | ping 102.542ms
 Vultr, Seattle, USA        :   9.89 MiB/s |   79.13 Mbps  | ping 169.103ms
 Vultr, Dallas, USA         :  11.50 MiB/s |   91.99 Mbps  | ping 149.953ms
 Vultr, Los Angeles, USA    :   6.71 MiB/s |   53.72 Mbps  | ping 194.525ms
 Ramnode, New York, USA     : 881.85 KiB/s |    6.89 Mbps  | ping 102.693ms
 Ramnode, Atlanta, USA      : 399.15 KiB/s |    3.12 Mbps  | ping 117.482ms
 OVH, Beauharnois, Canada   : 513.27 KiB/s |    4.01 Mbps  | ping 106.556ms


 ## Europe Speedtest

 Vultr, London, UK            :  64.69 MiB/s |  517.53 Mbps  | ping  30.865ms
 LeaseWeb, Frankfurt, Germany :  61.09 MiB/s |  488.73 Mbps  | ping  20.572ms
 Hetzner, Germany             :  39.36 MiB/s |  314.85 Mbps  | ping  23.348ms
 Ramnode, Alblasserdam, NL    :  28.94 MiB/s |  231.55 Mbps  | ping  27.937ms
 Vultr, Amsterdam, NL         :  67.32 MiB/s |  538.58 Mbps  | ping  26.816ms
 EDIS, Stockholm, Sweden      :  41.57 MiB/s |  332.59 Mbps  | ping   8.572ms
 OVH, Roubaix, France         :  43.93 MiB/s |  351.47 Mbps  | ping  27.884ms
 Online, France               :  24.94 MiB/s |  199.54 Mbps  | ping  30.573ms
 Prometeus, Milan, Italy      :  54.83 MiB/s |  438.67 Mbps  | ping  37.174ms


 ## Exotic Speedtest

 Sydney, Australia     :   1.34 MiB/s |   10.72 Mbps  | ping 310.748ms
 Lagoon, New Caledonia :  27.34 KiB/s |    0.21 Mbps  | ping 350.473ms
 Hosteasy, Moldova     : 928.34 KiB/s |    7.25 Mbps  | ping  54.718ms
 Prima, Argentina      :  43.52 KiB/s |    0.34 Mbps  | ping error!


 ## Asia Speedtest

 SoftLayer, Singapore : 116.70 KiB/s |    0.91 Mbps  | ping 204.492ms
 Linode, Tokyo, Japan :   3.67 MiB/s |   29.35 Mbps  | ping 283.831ms
 Linode, Singapore    :   4.94 MiB/s |   39.55 Mbps  | ping 286.800ms
 Vultr, Tokyo, Japan  :   4.50 MiB/s |   36.01 Mbps  | ping 263.016ms
退出移动版