突然发现还没有写过文章好好介绍一下搬瓦工,这样是不行的,赶紧写一篇介绍一下。搬瓦工这款年付28.19美元的CN2套餐是目前能买到的最便宜的一个套餐。有8个机房供选择,后台可以自由切换。8个机房中包括了两个CN2机房,C3机房的CN2路线和QN机房的CN2路线,分别对应DC8和DC3。搬瓦工走的是CN2 GT,但是很多地区效果甚至好于CN2 GIA。
方案详情
CN2特价促销版10G版
- CPU:1核
- 内存:512MB
- 硬盘:10GB SSD
- 流量:500GB
- 带宽:1Gbps
- 价格:28.19美元/年(需使用优惠码:BWH1ZBPVK)
- 购买链接
CN2特价促销版20G版
- CPU:1核
- 内存:1024MB
- 硬盘:20GB SSD
- 流量:1000GB
- 带宽:1Gbps
- 价格:46.99美元/年(需使用优惠码:BWH1ZBPVK)
- 购买链接
测试IP
后台可自行切换机房,所以测试IP可以先测试,也可以买了后自己切换着试。
编号 | 数据中心 | 测试IP地址 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
---|---|---|---|---|---|
HKHK_1 | 香港 PCCW | 23.252.97.148 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_9 (DC9 CN2 GIA) | 洛杉矶 CN2 GIA | 65.49.131.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_3 (DC3 CN2 KVM) | 洛杉矶 CN2 (QN) | 23.252.103.101 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_8 (DC8 CN2 KVM) | 洛杉矶 CN2 (C3) | 23.252.99.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_2 (DC2 QNET KVM) | 洛杉矶 QNET | 23.252.96.201 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_2 (DC2 QNET OVZ) | 洛杉矶 QNET | 104.194.76.20 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_4 (DC4 MCOM) | 洛杉矶 MCOM | 98.142.136.11 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USAZ_2 | 凤凰城 | 198.35.46.28 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_FMT | 弗里蒙特 | 184.105.138.67 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNJ | 新泽西 | 23.29.138.3 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNY_2 | 纽约 | 208.167.227.122 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
(Undefined) | 弗罗里达 | 23.252.104.22 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
EUNL_3 | 荷兰 | 45.62.120.202 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
CABC_1 | 加拿大温哥华 | 172.93.32.16 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
其他
搬瓦工,值得信赖,自然不必多说,放心购买即可。
购买后在后台可以自行切换机房,如果觉得当前机房速度不行,换到别的机房即可。这个功能暂时没在别的VPS商处看到。技术还是很重要的,没有技术,最后就搞得跟dedicenter一样,想超售又没本事,后台搞的跟玩具似的什么都要手动。